心血管病学科技期刊分级目录(2024v4)
- 📚 心血管病学科技期刊分级目录(2024v4)共收录 46 种期刊。本页数据用于学术参考,更多分级目录见临床医学总目录。
- 文献泡泡期刊评价数据库说明(100+ 排名榜单)
目录信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 心血管病学科技期刊分级目录 |
| 版本 | 2024v4 |
| 收录期刊数 | 46 |
| 等级分布 | T1 11 种、T2 12 种、T3 23 种 |
| 说明 | 中华医学会编制(中国科协发布),分为3个等级:T1, T2, T3,46种期刊 |
全部期刊一览
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 1 | Cardiovascular Research | T1 |
| 2 | Circulation | T1 |
| 3 | Circulation Research | T1 |
| 4 | European Heart Journal | T1 |
| 5 | European Journal of Heart Failure | T1 |
| 6 | JACC-Cardiovascular Interventions | T1 |
| 7 | JACC-Heart Failure | T1 |
| 8 | Journal of Molecular and Cellular Cardiology | T1 |
| 9 | Journal of The American College of Cardiology | T1 |
| 10 | Journal of The American Society of Echocardiography | T1 |
| 11 | 中华心血管病杂志 | T1 |
| 12 | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology | T2 |
| 13 | Basic Research in Cardiology | T2 |
| 14 | Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology | T2 |
| 15 | Circulation-Cardiovascular Interventions | T2 |
| 16 | JACC-Cardiovascular Imaging | T2 |
| 17 | JAMA Cardiology | T2 |
| 18 | Nature Reviews Cardiology | T2 |
| 19 | 中华心律失常学杂志 | T2 |
| 20 | 中华胸心血管外科杂志 | T2 |
| 21 | 中国介入心脏病学杂志 | T2 |
| 22 | 中国循环杂志 | T2 |
| 23 | 中国心脏起搏与心电生理杂志 | T2 |
| 24 | American Heart Journal | T3 |
| 25 | American Journal of Cardiology | T3 |
| 26 | Cardiovascular Diabetology | T3 |
| 27 | Circulation-Cardiovascular Genetics | T3 |
| 28 | Circulation-Cardiovascular Imaging | T3 |
| 29 | Circulation-Heart Failure | T3 |
| 30 | Clinical Research in Cardiology | T3 |
| 31 | Euro Intervention | T3 |
| 32 | Euro Pace | T3 |
| 33 | European Heart Journal-Cardiovascular Imaging | T3 |
| 34 | Heart | T3 |
| 35 | Heart Rhythm | T3 |
| 36 | Hypertension | T3 |
| 37 | Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance | T3 |
| 38 | Journal of The American Heart Association | T3 |
| 39 | Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery | T3 |
| 40 | Progress in Cardiovascular Diseases | T3 |
| 41 | 中华心力衰竭和心肌病杂志 | T3 |
| 42 | 中华老年心脑血管病杂志 | T3 |
| 43 | 中华高血压杂志 | T3 |
| 44 | 中国分子心脏病学杂志 | T3 |
| 45 | 中西医结合心脑血管病杂志 | T3 |
| 46 | 临床心血管病杂志 | T3 |
按等级分组
T1 区(11 种)
- Cardiovascular Research
- Circulation
- Circulation Research
- European Heart Journal
- European Journal of Heart Failure
- JACC-Cardiovascular Interventions
- JACC-Heart Failure
- Journal of Molecular and Cellular Cardiology
- Journal of The American College of Cardiology
- Journal of The American Society of Echocardiography
- 中华心血管病杂志
T2 区(12 种)
- Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology
- Basic Research in Cardiology
- Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology
- Circulation-Cardiovascular Interventions
- JACC-Cardiovascular Imaging
- JAMA Cardiology
- Nature Reviews Cardiology
- 中华心律失常学杂志
- 中华胸心血管外科杂志
- 中国介入心脏病学杂志
- 中国循环杂志
- 中国心脏起搏与心电生理杂志
T3 区(23 种)
- American Heart Journal
- American Journal of Cardiology
- Cardiovascular Diabetology
- Circulation-Cardiovascular Genetics
- Circulation-Cardiovascular Imaging
- Circulation-Heart Failure
- Clinical Research in Cardiology
- Euro Intervention
- Euro Pace
- European Heart Journal-Cardiovascular Imaging
- Heart
- Heart Rhythm
- Hypertension
- Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance
- Journal of The American Heart Association
- Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
- Progress in Cardiovascular Diseases
- 中华心力衰竭和心肌病杂志
- 中华老年心脑血管病杂志
- 中华高血压杂志
- 中国分子心脏病学杂志
- 中西医结合心脑血管病杂志
- 临床心血管病杂志
- 💡 想随时查询期刊目录的分级、影响因子,请使用文献泡泡浏览器扩展,实时查询,不限次数,无需登录。
- 文献泡泡安装指南 | 文献泡泡功能特性
- ← 返回临床医学总目录
