临床医学期刊分级目录总览
- 文献泡泡收录国内外多个学科 / 机构的期刊分级目录,持续更新。点击任一目录查看完整期刊列表与等级。
- 文献泡泡期刊评价数据库说明(100+ 排名榜单)
| 目录 | 版本 | 期刊数 | 等级分布 |
|---|---|---|---|
| 心血管病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 46 | T1 11 种、T2 12 种、T3 23 种 |
| 内分泌学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 38 | T1 10 种、T2 9 种、T3 19 种 |
| 儿科学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 39 | T1 10 种、T2 11 种、T3 17 种、T13 1 种 |
| 医学影像学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 46 | T1 12 种、T2 12 种、T3 22 种 |
| 耳鼻咽喉科学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 35 | T1 8 种、T2 9 种、T3 18 种 |
| 眼科学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 37 | T1 9 种、T2 10 种、T3 18 种 |
| 呼吸病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 35 | T1 13 种、T2 8 种、T3 14 种 |
| 消化病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 46 | T1 11 种、T2 12 种、T3 23 种 |
| 神经病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 70 | T1 17 种、T2 20 种、T3 33 种 |
| 妇产科学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 33 | T1 8 种、T2 9 种、T3 16 种 |
| 肿瘤学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 62 | T1 17 种、T2 15 种、T3 30 种 |
| 烧伤外科学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 37 | T1 9 种、T2 10 种、T3 18 种 |
| 整形外科学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 22 | T1 6 种、T2 10 种、T3 6 种 |
| 外科学综合科技期刊分级目录 | 2024v4 | 142 | T1 28 种、T2 43 种、T3 71 种 |
| 临床医学与内科学综合科技期刊分级目录 | 2024v4 | 145 | T1 29 种、T2 43 种、T3 73 种 |
| 精神病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 128 | T1 25 种、T2 38 种、T3 65 种 |
| 感染性疾病与传染病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 85 | T1 17 种、T2 26 种、T3 42 种 |
| 皮肤病与性病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 23 | T1 4 种、T2 9 种、T3 10 种 |
| 血液病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 22 | T1 4 种、T2 7 种、T3 11 种 |
| 肾脏病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 14 | T1 2 种、T2 5 种、T3 7 种 |
| 风湿病学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 10 | T1 2 种、T2 3 种、T3 5 种 |
| 病理学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 24 | T1 4 种、T2 8 种、T3 12 种 |
| 检验医学科技期刊分级目录 | 2024v4 | 17 | T1 3 种、T2 6 种、T3 8 种 |
