文献泡泡期刊排名模块说明
功能概述
文献泡泡提供了全面的期刊排名系统,帮助科研人员快速了解期刊的学术影响力和质量评级。系统整合了国内外权威的期刊评价体系,涵盖自然科学、社会科学、工程技术等多个学科领域。

权限说明
免费用户
- 可使用 5个内置排名(Built-in Rankings)
- 这些排名无需下载,开箱即用
- 涵盖了常用的期刊评价体系
Pro用户
- 可使用 全部20个排名数据集
- 包括扩展的10个国际权威排名和5个中国本土排名
- 支持创建 最多10个自定义排名数据集
排名分类
1. 内置免费排名(Built-in Rankings)
这5个排名系统是中国学术界最常用的评价标准,免费用户即可使用:
| 中文名称 | 英文名称 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 北大核心(中文核心期刊要目总览) | Peking University Core Journals | 2023 | 国内最权威的中文期刊评价体系之一,采用定量与定性评价相结合 |
| CSSCI(中文社会科学引文索引/南大核心) | Chinese Social Sciences Citation Index | 2023-2024 | 社科领域最权威的评价体系,分为来源期刊和扩展版 |
| ABDC期刊质量列表 | ABDC Journal Quality List | 2022 | 分为A*、A、B、C四个等级 |
| CCF推荐国际学术会议和期刊目录 | CCF Recommended Conferences and Journals | 2022 (第六版) | 分为A、B、C三类,包括会议和期刊 |
| 西南交通大学学术期刊分级目录 | Southwest Jiaotong University Journal Classification | 2024 | 分为T类(顶级)、A类、B类等 |
2. 国际排名(Global Rankings)- Pro专属
这10个排名系统是国际公认的权威期刊评价标准:
| 中文名称 | 英文名称 | 版本 | 期刊数量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SCI/SCIE(科学引文索引/扩展版) | Science Citation Index/Expanded | 2025 | ~9,500 | 权威的国际科学引文索引,Web of Science核心数据库之一 |
| SSCI(社会科学引文索引) | Social Sciences Citation Index | 2025 | ~3,500 | 社会科学领域权威索引 |
| A&HCI(艺术与人文引文索引) | Arts and Humanities Citation Index | 2021 | ~1,800 | 艺术人文领域权威索引 |
| CiteScore | CiteScore | 2025 | ~30,000 | Scopus收录的所有期刊 |
| SJR(SCImago期刊排名) | SCImago Journal Rank | 2024 | ~30,000 | 基于期刊引用数据的综合性期刊排名,涵盖所有学科。包含SCImago期刊指标、分组、H-INDEX |
| ABS学术期刊指南(原ABS List) | ABS Academic Journal Guide | 2024 | ~1,800 | 分为4*、4、3、2、1五个等级,商科领域最权威排名之一 |
| Google Scholar Metrics(谷歌学术指标) | Google Scholar Metrics | 2025 | ~4,600 | 基于h5-index和h5-median |
| Nature Index(自然指数) | Nature Index | 2025 | 145 | 自然科学145种顶级期刊的论文计数 |
| UTD24(UT Dallas顶级商学期刊) | UT Dallas Top Business Journals | 2025 | 24 | 商学院24种顶级期刊,用于商学院排名 |
| FT50(金融时报50强期刊) | Financial Times Top 50 Journals | 2025 | 50 | 英国《金融时报》,商业、管理、经济、金融50种顶级期刊 |
3. 中国排名(China Rankings)- Pro专属
这5个排名系统是中国本土的权威期刊评价标准:
| 中文名称 | 英文名称 | 版本 | 期刊数量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CSCD(中国科学引文数据库) | Chinese Science Citation Database | 2025-2026 | ~1,500 | 分为核心库(C)和扩展库(E),理工科权威评价体系 |
| 中国科技核心期刊目录 | CN_SCI_Tech_Core | 2024 | ~2,600 | 中国科学技术信息研究所(ISTIC)编辑出版的科技核心期刊目录 |
| FMS管理科学高质量期刊推荐列表 | FMS Management Science High-Quality Journal List | 2025 | ~1,300 | 中文期刊分T1、T2;国际期刊分A、B、C、D四级 |
| AMI综合评价(中国人文社科期刊) | AMI Comprehensive Evaluation | 2022 | ~2,200 | 分为顶级、权威、核心、入库、扩展 |
| 国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊 | NSFC Management Science Department Recognized Important Journals | 2025 | 30 | 基金委内部认定标准,影响基金项目评审 |
自定义排名数据集(Pro功能)
Pro用户可以创建自己的期刊排名数据集,支持:
- 最多创建10个自定义数据集
- 每个数据集最多10,000条期刊记录
- 通过CSV文件导入数据(格式:journal_full_name, rank)
- 完全本地存储,保护数据隐私

导入CSV文件的格式要求(页面中提供了模版下载)
csv
journal_full_name,rank
Nature,A+
Science,A+
中文期刊名称,A+注意事项:
- 必须使用期刊全称(Full Name),不要使用简称(匹配页面上的期刊名称时需要)
- 期刊名称不能重复
- 自定义数据集存储在浏览器本地,卸载扩展或浏览器会导致数据丢失
使用场景
- 文献检索:在PubMed、Google Scholar等学术搜索平台实时显示期刊排名
- 投稿选择:对比不同评价体系下的期刊等级
- 科研评估:根据多个排名系统综合评价期刊质量
- 学科定制:创建专属学科领域的期刊排名数据集
提示: 升级到Pro会员可解锁全部20个权威排名系统,并创建个性化的期刊数据集!
