眼科学科技期刊分级目录(2024v4)
- 📚 眼科学科技期刊分级目录(2024v4)共收录 37 种期刊。本页数据用于学术参考,更多分级目录见临床医学总目录。
- 文献泡泡期刊评价数据库说明(100+ 排名榜单)
目录信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 中文名称 | 眼科学科技期刊分级目录 |
| 版本 | 2024v4 |
| 收录期刊数 | 37 |
| 等级分布 | T1 9 种、T2 10 种、T3 18 种 |
| 说明 | 中华医学会编制(中国科协发布),分为3个等级:T1, T2, T3,37种期刊 |
全部期刊一览
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 1 | American Journal of Ophthalmology | T1 |
| 2 | British Journal of Ophthalmology | T1 |
| 3 | Clinical and Experimental Ophthalmology | T1 |
| 4 | Experimental Eye Research | T1 |
| 5 | Investigative Ophthalmology & Visual Science | T1 |
| 6 | JAMA Ophthalmology | T1 |
| 7 | Ophthalmology | T1 |
| 8 | Progress in Retinal and Eye Research | T1 |
| 9 | 中华眼科杂志 | T1 |
| 10 | Acta Ophthalmologica | T2 |
| 11 | Current Eye Research | T2 |
| 12 | Eye and Vision | T2 |
| 13 | Graefes Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology | T2 |
| 14 | Journal of Cataract and Refractive Surgery | T2 |
| 15 | Journal of Glaucoma | T2 |
| 16 | Journal of Refractive Surgery | T2 |
| 17 | Ocular Immunology and Inflammation | T2 |
| 18 | Ocular Surface | T2 |
| 19 | Retina-The Journal of Retinal and Vetreous Diseases | T2 |
| 20 | Annual Review of Visi on Science | T3 |
| 21 | BMC Ophthalmology | T3 |
| 22 | Cornea | T3 |
| 23 | Current Opinion in Ophthalmology | T3 |
| 24 | Eye | T3 |
| 25 | International Journal of Ophthalmology | T3 |
| 26 | Molecular Vision | T3 |
| 27 | Ophthalmic Research | T3 |
| 28 | Ophthalmologica | T3 |
| 29 | Optometry and Visi on Science | T3 |
| 30 | Survey of Ophthalmology | T3 |
| 31 | Translational Vision Science & Technology | T3 |
| 32 | Visi on Research | T3 |
| 33 | 中华实验眼科杂志 | T3 |
| 34 | 中华眼外伤职业眼病杂志 | T3 |
| 35 | 中华眼底病杂志 | T3 |
| 36 | 中华眼科医学杂志(电子版) | T3 |
| 37 | 中华眼视光及视觉科学杂志 | T3 |
按等级分组
T1 区(9 种)
- American Journal of Ophthalmology
- British Journal of Ophthalmology
- Clinical and Experimental Ophthalmology
- Experimental Eye Research
- Investigative Ophthalmology & Visual Science
- JAMA Ophthalmology
- Ophthalmology
- Progress in Retinal and Eye Research
- 中华眼科杂志
T2 区(10 种)
- Acta Ophthalmologica
- Current Eye Research
- Eye and Vision
- Graefes Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology
- Journal of Cataract and Refractive Surgery
- Journal of Glaucoma
- Journal of Refractive Surgery
- Ocular Immunology and Inflammation
- Ocular Surface
- Retina-The Journal of Retinal and Vetreous Diseases
T3 区(18 种)
- Annual Review of Visi on Science
- BMC Ophthalmology
- Cornea
- Current Opinion in Ophthalmology
- Eye
- International Journal of Ophthalmology
- Molecular Vision
- Ophthalmic Research
- Ophthalmologica
- Optometry and Visi on Science
- Survey of Ophthalmology
- Translational Vision Science & Technology
- Visi on Research
- 中华实验眼科杂志
- 中华眼外伤职业眼病杂志
- 中华眼底病杂志
- 中华眼科医学杂志(电子版)
- 中华眼视光及视觉科学杂志
- 💡 想随时查询期刊目录的分级、影响因子,请使用文献泡泡浏览器扩展,实时查询,不限次数,无需登录。
- 文献泡泡安装指南 | 文献泡泡功能特性
- ← 返回临床医学总目录
